Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
1808 | 1638 | 2,5 |
2202 | 1345 | 1,5 |
2683 | 1120 | 1,3 |
2756 | 1096 | 1,2 |
2793 | 1081 | 3,5 |
3352 | 904 | 1,6 |
3779 | 804 | 1,4 |
3909 | 777 | 1,8 |
4106 | 740 | 1,7 |
4188 | 724 | 2,2 |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
68353 | 29 | kell(ene |
120279 | 13 | Himmelb(l)au |
136100 | 11 | a(z |
136834 | 11 | dB(A |
190147 | 7 | jövedelem(nyereség)-minimum |
190349 | 7 | kell(ett |
196989 | 7 | valaki(k |
226573 | 5 | GOPO(R |
263059 | 4 | K(D)PT |
267547 | 4 | Si(gh)te |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
25729 | 98 | képgaléria)A |
70271 | 28 | képgaléria)Az |
120279 | 13 | Himmelb(l)au |
121164 | 13 | Wikipedia)A |
134257 | 11 | Arab)-öböl |
160204 | 9 | képgaléria)Két |
169051 | 8 | Zoltán)A |
190147 | 7 | jövedelem(nyereség)-minimum |
213258 | 6 | képgaléria)Egy |
213259 | 6 | képgaléria)Molnár |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
45918 | 48 | 100%-os |
54059 | 39 | 2%-kal |
57266 | 36 | 20%-kal |
58523 | 35 | 50%-kal |
61216 | 33 | 50%-os |
62641 | 32 | 90%-a |
64138 | 31 | 10%-kal |
64139 | 31 | 10%-os |
67482 | 29 | 40%-kal |
67491 | 29 | 80%-a |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
6720 | 449 | K&H |
8221 | 365 | S&P |
22266 | 116 | AT&T |
55244 | 38 | R&B |
69395 | 28 | H&M |
83122 | 22 | M&S |
92226 | 19 | Ernst&Young |
92643 | 19 | S&T |
99986 | 17 | Marketing&Média |
109318 | 15 | S&P/ASX |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
418367 | 2 | Millioni$er |
419850 | 2 | NT$-os |
419851 | 2 | NT$-t |
432328 | 2 | US$-ra |
557077 | 1 | 10$-t |
557078 | 1 | 10$-ért |
558376 | 1 | 110$-ig |
566319 | 1 | 20$-t |
569333 | 1 | 25$-ra |
573373 | 1 | 35$-ert |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
35383 | 67 | is"- |
44398 | 51 | volt"- |
55708 | 38 | lesz"- |
72370 | 27 | majd"- |
74985 | 26 | van"- |
94476 | 19 | plusz"-ra |
107760 | 16 | vagyok"- |
110126 | 15 | el"- |
111619 | 15 | lenne"- |
113136 | 15 | volna"- |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
12066 | 238 | Poor's |
29520 | 83 | McDonald's |
41324 | 55 | Sotheby's |
43206 | 52 | Samuel Eto'o |
61450 | 33 | O'Sullivan |
62823 | 32 | Moody's Investors Service |
69537 | 28 | O'Neal |
80531 | 23 | O'Neill |
109209 | 15 | O'Donnell |
114584 | 14 | O'Connor |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
22162 | 117 | k+f |
25409 | 99 | K+F |
39120 | 59 | P+R |
82700 | 22 | 1+1 |
86280 | 21 | TN+film |
95430 | 18 | 2+2 |
119661 | 13 | 6+2 |
133974 | 11 | 2.0+EDR |
142644 | 10 | 0+1 |
148132 | 10 | k+f-re |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
224052 | 5 | A*STAR |
391591 | 2 | A*STAR-nak |
399388 | 2 | D*Click |
419593 | 2 | N*ggar |
429770 | 2 | T*Omnia |
479788 | 2 | k*rva |
555434 | 1 | 1+2*fél |
557600 | 1 | 1024*600 |
558914 | 1 | 12*12 |
558915 | 1 | 12*14 |
Rank in Wordlist | Frequency | Word |
---|---|---|
5728 | 530 | MTI/EPA |
12598 | 227 | és/vagy |
12627 | 226 | km/órás |
13920 | 203 | km/óra |
16804 | 162 | O/N |
17668 | 153 | euró/dollár |
19212 | 139 | km/órát |
20816 | 126 | km/h |
25260 | 100 | kilométer/órás |
25933 | 97 | euró/forint |
In the last subsection of this type we look for words containing other special characters: , ( ) % & $
" ' + * = / _
Depending on the language some of these characters may be allowed within words, other will not. If words with forbidden characters do not have very low frequency there might be a problem in preprocessing.
Words containing %:
select w_id-100,freq, word from words where w_id>100 and word like "%\%%" limit 10;
3.12.1 Words with Hyphens
3.12.2 Multiwords
3.12.3 (Multi-)Words with dots